Rzuty mieszkań
Piętro | Numer mieszkania | Powierzchnia całkowita | Cena | Status | Karta mieszkaniowa PDF | Karta czynszowa PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
Parter | M15 | 29,71 | 160000 | Wolne, super okazja | Pobierz | Pobierz |
Parter | M16 | 56,13 | 279000 | Wolne - super okazja | Pobierz | Pobierz |
Parter | M17 | 18,41 | - | Sprzedane | Pobierz | Pobierz |
Parter | M18 | 18,73 | - | Sprzedane | Pobierz | Pobierz |
Parter | M19 | 18,01 | 120000 | Sprzedane | Pobierz | Pobierz |
1 | M20 | 12,79 | 76000 | Sprzedane | Pobierz | Pobierz |
1 | M21 | 13,59 | 95000 | Rezerwacja | Pobierz | Pobierz |
1 | M22 | 17,02 | 115800 | Rezerwacja | Pobierz | Pobierz |
1 | M23 | 17,70 | 99000 | Wolne - super okazja | Pobierz | Pobierz |
1 | M24 | 12,95 | - | Sprzedane | Pobierz | Pobierz |
1 | M25 | 15,38 | - | Sprzedane | Pobierz | Pobierz |
1 | M26 | 14,20 | 99800 | Sprzedane | Pobierz | Pobierz |
1 | M27 | 16,72 | 113800 | Rezerwacja | Pobierz | Pobierz |
1 | M28 | 17,99 | 117500 | Rezerwacja | Pobierz | Pobierz |
1 | M29 | 16,40 | 114900 | Sprzedane | Pobierz | Pobierz |
1 | M30 | 19,08 | 135200 | Rezerwacja | Pobierz | Pobierz |
Wizualizacje wnętrza


































